PN
Pts | J | G | E | P | S | ||
1 | Maromme-3 (MDMSA – 3) | 20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2 | Lillebonne-2 (USL – 2) | 20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
3 | Asbtt Le Havre (ASBTT.LH – 1) | 14 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 |
4
|
Sotteville (BCS – 1)
|
13 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 |
5 | Saint Pierre les elbeuf (ESPBAD – 1) | 13 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 |
6 | Havre Badminton Club-2 (HBC – 2) | 9 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 |
7 | Fécamp (BCDHF – 1) | 9 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 |
8 | Loisirs Cooperatifs Havrais (LCH – 1) | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | -2 |
Première Journée :
Laporte Hélène :
Pour le première journée d’interclub, l’équipe de pré nationale se déplaçait à Saint-Pierre. Nous avons rencontré en premier l’ESPBAD où nous perdons 3-5 (ouf le point défensif qui sauve l’honneur).
Pour la deuxième rencontre, nous avons rencontré l’ASBTT où nous perdons 2-6.
Plusieurs frustrations avec des matchs serrés, des beaux matchs aussi et dans l’ensemble une bonne ambiance avec la célébration du Tyrex de Mika.
Bienvenue à notre recrue Sébastien Simon !!! Merci à André de s’être déplacé avec nous.